O principal objetivo da placa quadriculada de paluminu é evitar o deslizamento. Como a superfície da placa quadriculada de alumínio foi prensada e calandrada por uma máquina de gravação, vários padrões são formados na superfície, e os padrões elevados desempenham um bom efeito antiderrapante. Para locais que precisam de antiderrapante, a placa padrão de liga de alumínio é dividida em: placa de alumínio padrão clássico, placa de alumínio padrão casca de laranja variante
Sua aparência é semelhante ao padrão casca de laranja, por isso também pode ser chamado de chapa quadriculada de alumínio. É uma placa quadriculada de liga de alumínio de flor comumente usada para geladeiras, condicionadores de ar e embalagens.
Bobina de alumínio em relevo/placa de alumínio (placa quadriculada de alumínio) é um produto de alumínio com um padrão formado na superfície após a calandragem com base na placa de alumínio. Existem principalmente casca de laranja, diamante, padrão de feijão, Samsung, hemisférico e outros padrões, que são comumente usados em embalagens, construção, paredes de cortina, geladeiras, condicionadores de ar, iluminação, etc.
Vantagem do produto
1. Baixo custo. Como a gravidade específica da bobina de alumínio em relevo é de 2,71, o peso da placa de alumínio/㎡ é relativamente leve, o que pode economizar muitas matérias-primas e reduzir custos.
2. Boa dissipação de calor. Porque a placa de alumínio em relevo tem as características do alumínio, a aparência é bonita e a dissipação de calor é boa.
3. Fácil de processar. O alumínio tem alta plasticidade e pode ser dobrado, enrolado, estampado, soldado, etc., com alta eficiência de trabalho.
Especificação do produto
1. Padrão de diamante, espessura 0,1-2,0 largura 800-1220mm;
2. Padrão de casca de laranja, espessura 0,01-3,0 mm largura 800-1226 mm;
3. Padrão em forma de feijão/hemisférico, espessura 0,1-1,2 mm largura 800-1220 mm.
Liga de alumínio | Espessura | Largura | Comprimento | Temperamento | |
A1050,A1060,A1070,A1100 | 0.3MM~150MM | 10MM~2500MM | 20MM-8000MM | O,H12,H22,H14,H16,H18, H24,H26,etc | |
A3003,A3105,A3004 | 0.3MM~150MM | 10MM~2500MM | 20MM-8000MM | O,H14,H18,H24,etc | |
A5052 ,A5005,A5083,A5754 | 0.3MM~150MM | 10MM~2500MM | 20MM-8000MM | O,H18,H24,H32,H34,H111,H112 ,etc | |
A6061,A6082,A6063 | 0.3MM~150MM | 10MM~2500MM | 20MM-8000MM | T4,T6, T651,etc | |
A8011 | 0.3MM~150MM | 10MM~2500MM | 20MM-8000MM | O,H12,H22,H14,H16,H18,H24,H26, etc | |
Embalagem: Exportação de paletes de madeira, papel artesanal, agente anti-rubor. | |||||
Padrões:ASTM-B209. EN573-1, GB/T3880.1-2006 | |||||
Qualidade do material: totalmente livre de defeitos como ferrugem branca, manchas de óleo, marcas de rolo, danos nas bordas, curvatura, amassados, furos, linhas de quebra, arranhões e livre de conjunto de bobina | |||||
Aplicação: Placas usadas principalmente, outdoors, decoração exterior de construção, carroceria de ônibus, arranha-céus e decoração de parede de fábricas, pia de cozinha, lâmpada, folhas de ventilador, com peças de equipamentos eletrônicos, químicos, peças de processamento de chapas metálicas, estampagem profunda ou peças ocas giratórias , peças de soldagem, trocadores de calor, superfície de sino e disco, placa, utensílios de cozinha, decorações, dispositivos refletivos, ect | |||||
MOQ | 5 ~ 8 TONELADAS (de acordo com as especificações) | ||||
Tempo de entrega | Mercadorias futuras: 25-35 dias, Estoque pronto: 7-10 dias | ||||
Atenção: As especificações podem ser personalizadas conforme os requisitos do cliente. |
Se você precisar de nossos produtos, anote qualquer dúvida, responderemos o mais rápido possível.